New, Used and Demo Subaru Outbacks For Sale in Maitland, NSW (21 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,050 kms |
Used Vehicle
$55,000
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,441 kms |
Used Vehicle
$52,370
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
Demo Vehicle
$62,753
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$58,787
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,873 kms |
Used Vehicle
$51,288
Excluding Government Charges
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26 kms |
Demo Vehicle
$48,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$53,513
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$57,527
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$57,527
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$57,527
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$62,777
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |