New, Used and Demo SUVs For Sale in Maitland, NSW (48 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$55,931
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,129 kms |
Demo Vehicle
$54,900
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,350 kms |
Demo Vehicle
$55,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$54,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$61,990
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,503 kms |
Used Vehicle
$55,629
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,129 kms |
Demo Vehicle
$54,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$61,121
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,150 kms |
Used Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,452 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,787
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,100 kms |
Demo Vehicle
$48,890
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,990
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,352 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,547 kms |
Used Vehicle
$65,988
Excluding Government Charges
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |