New, Used and Demo Wagons For Sale in Maitland, NSW (62 Vehicles found)
Refine Your Search
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7,158 kms |
Used Vehicle
$44,989
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,928 kms |
Used Vehicle
$45,790
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$61,121
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,152
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,606 kms |
Used Vehicle
$45,490.01
Excluding Government Charges-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,457 kms |
Demo Vehicle
$53,800
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$58,787
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$57,527
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$58,787
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~700km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,056 kms |
Demo Vehicle
$55,000
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$57,502
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$62,777
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$57,527
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$57,503
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$62,777
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$57,527
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,009 kms |
Demo Vehicle
$53,700
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 25 kms |