106 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Maitland, NSW
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$61,990
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,503 kms |
Used Vehicle
$55,629
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,150 kms |
Used Vehicle
$54,990
Excluding Government Charges-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,129 kms |
Demo Vehicle
$54,900
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,100 kms |
Demo Vehicle
$46,888
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,100 kms |
Demo Vehicle
$54,990
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,140 kms |
Demo Vehicle
$55,900
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,350 kms |
Demo Vehicle
$55,900
Drive Away-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,016km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,129 kms |
Demo Vehicle
$54,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$40,022
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$64,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,787
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$64,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$64,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,787
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$60,889
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |