150 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Maitland, NSW
Refine Your Search
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~1,070km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$59,538
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,250km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$49,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$48,432
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,320
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,320
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,320
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$48,432
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$51,262
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$55,987
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$45,222
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$45,222
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,612
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$53,887
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,612
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,612
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$53,887
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$58,612
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |